Численность получателей социальных услуг

ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» предоставляет социальные услуги в полустационарной и стационарной форме:

    • социально – бытовые;
    • социально – медицинские;
    • социально – педагогические;
    • социально – психологические;
    • социально – правовые;
    • социально – трудовые;
    • услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала;
    • срочные социальные услуги.

Получатели:


За 2018 год обслужено 123 881 человек, оказано более 200 000 услуг.


За 1 квартал 2019 года обслужено 35 567 человек, оказано 57 552 услуги.

За 2 квартал 2019 года обслужено 31 954 человек, оказано 54 842 услуга.

За 3 квартал 2019 года обслужено 25 591 человек, оказано 56 744 услуги.

За 4 квартал 2019 года обслужено 29 900 человек, оказано 47 862 услуги.

За 2019 год обслужено 123 012 человек, оказано 217 000 услуг.


За 1 квартал 2020 года обслужено 24 688 человек, оказано 49 413 услуг.

За 2 квартал 2020 года обслужено 9 477 человек, оказано 19 948 услуг.

За 3 квартал 2020 года обслужено 14 365 человек, оказано 34 482 услуги.

За 4 квартал 2020 года обслужено 58 166 человек, оказано 82 122 услуги.

За 2020 год обслужено 106 696 человек, оказано 185 965 услуги.


За 1 квартал 2021 года обслужено 32 176 человек, оказано 52 997 услуг.

За 2 квартал 2021 года обслужено 25 475 человек, оказано 47 480 услуг.

За 3 квартал 2021 года обслужено 21 002 человек, оказано 50 058 услуг.

За 4 квартал 2021 года обслужено 33 812 человек, оказано 52 167 услуг.

За 2021 год обслужено 112 465 человек, оказано 202 702 услуги.


За 1 квартал 2022 года обслужено 33 564 человека, оказано 51 929 услуг.

За 2 квартал 2022 года обслужено 31 662 человека, оказано 50 136 услуг.

За 3 квартал 2022 года обслужено 23 388 человек, оказано 53 824 услуги.

За 4 квартал 2022 года обслужено 34 299 человека, оказано 54 711 услуг.

За 2022 год обслужено 122 913 человек, оказано 210 600 услуг.


За 1 квартал 2023 года обслужено 38 879 человек, оказано 61 155 услуг.

За 2 квартал 2023 года обслужено 33 884 человека, оказано 57 109 услуг.

За 3 квартал 2023 года обслужено 15 641 человек, оказано 39 022 услуги.

За 4 квартал 2023 года обслужено 42 126 человек, оказано 64 020 услуг.

За 2023 год обслужено 130 530 человек, оказано 221 306 услуг.


За 1 квартал 2024 года обслужено 33 006 человек, оказано 53 797 услуг.

За 2 квартал 2024 года обслужено 30 454 человека, оказано 53 420 услуг.

За 3 квартал 2024 года обслужено 23 639 человек, оказано 50 462 услуги.

За 4 квартал 2024 года обслужено 43 700 человек, оказано 67 688 услуг.

За 2024 год обслужено 130 799 человек, оказано 225 367 услуг.


За 1 квартал 2025 года обслужено 36 747 человек, оказано 55 740 услуг.


Перечень предоставляемых социальных услуг в учреждении